Ibhotile ye-cylindrical esebenzayo, ibhotile eyisicaba, ibhotile yesikwere kunye nebhotile ekhethekileyo
Ukuzalisa umthamo 30-5000ml
Umthamo wokuvelisa i-1500-10000p / h (kuxhomekeke kwivolumu yokuzalisa kunye nenani leentloko zokuzalisa) 6 kwiintloko ze-12
Ukuzalisa ukuhamba kwexesha elichanekileyo + -1%
| Ukusetyenziswa komoya | 25m3 / h Uxinzelelo lomoya, 0.5-0.8Kg / cm2 |
| Amandla | 1kw |
| Ubunzima | 500kg |
| 6. Imilinganiselo | 3000×1400×2100mm |
| Inombolo yesiriyeli | Igama | Umenzi |
| 1 | PLC | Mitsubishi |
| 2 | Inverter | Mitsubishi |
| 3 | Isikrini esibanjwayo | ETaiwan Weilun |
| 4 | Izixhobo zombane zombane ophantsi | Schneider |
| 5 | Izinto eziphambili | 304 intsimbi engenasici |
| 6 | Ivalve ye-electromagnetic | AirTAC |
| 7 | isilinda | AirTAC |
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








